Chap. Désignation  
Montant
"16 Remboursement dette & emprunts 494 112,00 €
Frais sur acquisition immobilière 40 000,00 €
Frais d'étude 90 000,00 €
Programmes opérationnels 2007 2 244 000,00 €
100 Acquisition Matériel,Outillage 271 000,00 €
200 Bâtiments Communaux 50 000,00 €
300 Travaux de voirie 400 000,00 €
400 Voie V1 40 000,00 €
500 Cimetière 180 000,00 €
600 Station de surpression 790 000,00 €
700 Mairie 459 000,00 €
Licences et droits - logiciels 14 000,00 €
Plantations 40 000,00 €
Total
2 868 112,00 €