
| Chap. | Désignation |
Montant |
|
| "013 | Atténuation de charges | Remboursement rémunérations | 10 000,00 € |
| "70 | Produits des Services, Domaines | Bois,Régies,Locations Diverses | 121 252,00 € |
| "73 | Impôts et Taxes | Fisc.Locale,T.Séjour, Dr.Places | 840 971,00 € |
| "74 | Dotations, Subventions | DGF - FDTP | 540 178,00 € |
| "75 | Produits de gestion courante | Revers.SPIC, Rev.Immeubles | 265 064,00 € |
| "042 | Opération d'ordre de transfert | ||
| "002 | Excédent reporté | 50 695,00 € | |
| Total |
1 828 160,00 € |
||